| Bundesländer: 
 Baden-Wuerttemberg
 Bayern
 Berlin
 Brandenburg
 Bremen
 Hamburg
 Hessen
 Mecklenburg-Vorpommern
 Niedersachsen
 Nordrhein-Westfalen
 Rheinland-Pfalz
 Saarland
 Sachsen
 Sachsen-Anhalt
 Schleswig-Holstein
 Thueringen
 
 
 Kaufgesuche nach Objektarten:
 
 Bauernhäuser
 Bauernhöfe
 Aussiedlungen
 Reiterhöfe
 Reitanlagen
 Mühlen
 Forsthäuser
 Landhäuser
 Burgen
 Schlösser
 Wälder
 Grundstücke
 Gewerbeimmobilien
 Wohnhaeuser
 Alle Objektarten
 | 
 | Ref-Nr | Gesuchte Objektart | Kaufpreis bis ... | Bundesland | Region | Landkreise |  
	| Ref-3484988 | Muehle | 115000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-3481044 | Muehle | 198000 | Thueringen | Thueringen | Altenburger-Land |  
	| Ref-3452450 | Muehle | 170000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-3448970 | Muehle | 2566000 | Bayern | Oberbayern | Garmisch-Partenkirchen |  
	| Ref-3420086 | Muehle | 375000 | Bayern | Unterfranken |  |  
	| Ref-3417012 | Muehle | 2566000 | Bayern | Oberbayern |  |  
	| Ref-3416374 | Muehle | 349000 | Bayern | Unterfranken |  |  
	| Ref-3412836 | Muehle | 70000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-3403962 | Muehle | 70000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-3364464 | Muehle | 30000 | Brandenburg | Brandenburg | Elbe-Elster |  
	| Ref-3338480 | Muehle | 70000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-3334246 | Muehle | 70000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-3321370 | Muehle | 70000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-3311452 | Muehle | 115000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-3305014 | Muehle | 70000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-3302056 | Muehle | 295000 | Baden-Wuerttemberg | UntererNeckar |  |  
	| Ref-3299040 | Muehle | 340000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-3287730 | Muehle | 135000 | Bayern | Unterfranken | Hassberge |  
	| Ref-3253394 | Muehle | 250000 | Bayern | Niederbayern | Passau, Passau(Stadt) |  
	| Ref-3240982 | Muehle | 115000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-3240054 | Muehle | 150000 | Rheinland-Pfalz | Trier | Trier |  
	| Ref-3219696 | Muehle | 198000 | Thueringen | Thueringen |  |  
	| Ref-3215230 | Muehle | 170000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-3184432 | Muehle | 98000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben |  |  
	| Ref-3172310 | Muehle | 50000 | Sachsen-Anhalt | Halle |  |  
	| Ref-3161348 | Muehle | 98000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben |  |  
	| Ref-3149052 | Muehle | 115000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-3140700 | Muehle | 115000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-3127186 | Muehle | 198000 | Thueringen | Thueringen |  |  
	| Ref-3121154 | Muehle | 293000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-3115934 | Muehle | 115000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-3104160 | Muehle | 85000 | Sachsen-Anhalt | Halle | Merseburg-Querfurt |  
	| Ref-3100796 | Muehle | 30000 | Brandenburg | Brandenburg |  |  
	| Ref-3076784 | Muehle | 295000 | Hessen | Giessen |  |  
	| Ref-3074348 | Muehle | 198000 | Thueringen | Thueringen |  |  
	| Ref-3025744 | Muehle | 198000 | Thueringen | Thueringen |  |  
	| Ref-3019422 | Muehle | 90000 | Hessen | Kassel |  |  
	| Ref-3017450 | Muehle | 170000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-2994830 | Muehle | 375000 | Baden-Wuerttemberg | UntererNeckar | Neckar-Odenwald-Kreis |  
	| Ref-2990016 | Muehle | 450000 | Baden-Wuerttemberg | Neckar-Alb | Zollernalbkreis |  
	| Ref-2986188 | Muehle | 349000 | Bayern | Unterfranken | Aschaffenburg |  
	| Ref-2984390 | Muehle | 349000 | Bayern | Unterfranken |  |  
	| Ref-2964960 | Muehle | 2566000 | Bayern | Oberbayern |  |  
	| Ref-2963800 | Muehle | 50000 | Sachsen-Anhalt | Halle |  |  
	| Ref-2957014 | Muehle | 0 |  |  |  |  
	| Ref-2953186 | Muehle | 115000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-2948836 | Muehle | 499000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-2944602 | Muehle | 115000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-2944544 | Muehle | 395000 | Baden-Wuerttemberg | UntererNeckar |  |  
	| Ref-2927376 | Muehle | 115000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-2921170 | Muehle | 115000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-2915312 | Muehle | 199000 | Hessen | Kassel |  |  
	| Ref-2915196 | Muehle | 198000 | Thueringen | Thueringen |  |  
	| Ref-2914384 | Muehle | 85000 | Sachsen-Anhalt | Halle |  |  
	| Ref-2907482 | Muehle | 115000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-2899362 | Muehle | 115000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-2893620 | Muehle | 30000 | Brandenburg | Brandenburg |  |  
	| Ref-2888458 | Muehle | 198000 | Thueringen | Thueringen |  |  
	| Ref-2871870 | Muehle | 530000 | Rheinland-Pfalz | Trier | Bitburg-Pruem |  
	| Ref-2870942 | Muehle | 98000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben |  |  
	| Ref-2870768 | Muehle | 98000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben | Sigmaringen |  
	| Ref-2858066 | Muehle | 530000 | Rheinland-Pfalz | Trier |  |  
	| Ref-2857138 | Muehle | 115000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-2833184 | Muehle | 85000 | Sachsen-Anhalt | Halle |  |  
	| Ref-2808882 | Muehle | 349000 | Hessen | Giessen |  |  
	| Ref-2793164 | Muehle | 290000 | Hessen | Giessen |  |  
	| Ref-2788060 | Muehle | 115000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-2783014 | Muehle | 349000 | Bayern | Unterfranken |  |  
	| Ref-2781042 | Muehle | 349000 | Hessen | Giessen |  |  
	| Ref-2779534 | Muehle | 349000 | Hessen | Giessen |  |  
	| Ref-2765034 | Muehle | 50000 | Sachsen-Anhalt | Halle | Burgenlandkreis |  
	| Ref-2762018 | Muehle | 115000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-2755290 | Muehle | 537000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz | Altenkirchen(Westerwald) |  
	| Ref-2752854 | Muehle | 500000 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein |  |  
	| Ref-2750650 | Muehle | 30000 | Brandenburg | Brandenburg |  |  
	| Ref-2750360 | Muehle | 30000 | Brandenburg | Brandenburg |  |  
	| Ref-2748562 | Muehle | 30000 | Brandenburg | Brandenburg |  |  
	| Ref-2728204 | Muehle | 750000 | Hessen | Kassel | Hersfeld-Rotenburg |  
	| Ref-2723042 | Muehle | 115000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-2721418 | Muehle | 50000 | Sachsen-Anhalt | Halle |  | 
 
 
 |