| Bundesländer: 
 Baden-Wuerttemberg
 Bayern
 Berlin
 Brandenburg
 Bremen
 Hamburg
 Hessen
 Mecklenburg-Vorpommern
 Niedersachsen
 Nordrhein-Westfalen
 Rheinland-Pfalz
 Saarland
 Sachsen
 Sachsen-Anhalt
 Schleswig-Holstein
 Thueringen
 
 
 Kaufgesuche nach Objektarten:
 
 Bauernhäuser
 Bauernhöfe
 Aussiedlungen
 Reiterhöfe
 Reitanlagen
 Mühlen
 Forsthäuser
 Landhäuser
 Burgen
 Schlösser
 Wälder
 Grundstücke
 Gewerbeimmobilien
 Wohnhaeuser
 Alle Objektarten
 | 
 | Ref-Nr | Gesuchte Objektart | Kaufpreis bis ... | Bundesland | Region | Landkreise |  
	| Ref-9400814 | Muehle | 495000 | Bayern | Oberfranken | Forchheim |  
	| Ref-9399422 | Muehle | 289000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz | Altenkirchen(Westerwald) |  
	| Ref-9392462 | Muehle | 395000 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | Dithmarschen |  
	| Ref-9381558 | Muehle | 495000 | Bayern | Oberfranken | Forchheim |  
	| Ref-9358126 | Muehle | 189000 | Thueringen | Thueringen |  |  
	| Ref-9355342 | Muehle | 165000 | Baden-Wuerttemberg | Schwarzwald-Baar-Heuberg | Rottweil |  
	| Ref-9345018 | Muehle | 880000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-9339566 | Muehle | 239000 | Brandenburg | Brandenburg |  |  
	| Ref-9334230 | Muehle | 289000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz | Altenkirchen(Westerwald) |  
	| Ref-9319034 | Muehle | 165000 | Baden-Wuerttemberg | Schwarzwald-Baar-Heuberg | Rottweil |  
	| Ref-9318454 | Muehle | 300000 | Niedersachsen | Weser-Ems | Friesland |  
	| Ref-9315438 | Muehle | 165000 | Baden-Wuerttemberg | Schwarzwald-Baar-Heuberg |  |  
	| Ref-9304418 | Muehle | 165000 | Baden-Wuerttemberg | Schwarzwald-Baar-Heuberg |  |  
	| Ref-9304070 | Muehle | 495000 | Bayern | Oberfranken |  |  
	| Ref-9295834 | Muehle | 300000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-9291194 | Muehle | 289000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-9281102 | Muehle | 395000 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |  |  
	| Ref-9271590 | Muehle | 165000 | Baden-Wuerttemberg | Schwarzwald-Baar-Heuberg | Rottweil |  
	| Ref-9262426 | Muehle | 348000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-9259990 | Muehle | 495000 | Bayern | Oberfranken | Forchheim |  
	| Ref-9244214 | Muehle | 300000 | Niedersachsen | Weser-Ems | Friesland |  
	| Ref-9238066 | Muehle | 150000 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg | Quedlinburg |  
	| Ref-9236906 | Muehle | 495000 | Bayern | Oberfranken | Forchheim |  
	| Ref-9235746 | Muehle | 495000 | Bayern | Oberfranken | Forchheim |  
	| Ref-9232150 | Muehle | 239000 | Brandenburg | Brandenburg |  |  
	| Ref-9221594 | Muehle | 435000 | Niedersachsen | Braunschweig |  |  
	| Ref-9204194 | Muehle | 495000 | Bayern | Oberfranken |  |  
	| Ref-9184590 | Muehle | 75000 | Sachsen | Chemnitz | Vogtlandkreis |  
	| Ref-9182386 | Muehle | 140000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-9177862 | Muehle | 140000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz | Neuwied |  
	| Ref-9176586 | Muehle | 150000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-9166610 | Muehle | 0 |  |  |  |  
	| Ref-9153386 | Muehle | 170000 | Sachsen | Chemnitz |  |  
	| Ref-9140162 | Muehle | 495000 | Bayern | Oberfranken | Forchheim |  
	| Ref-9139002 | Muehle | 495000 | Bayern | Oberfranken | Forchheim |  
	| Ref-9122414 | Muehle | 200000 | Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz | Arnsberg, Duesseldorf, Giessen, Koblenz, Koeln, Muenster, Trier | Ahrweiler, Altenkirchen(Westerwald), Bernkastel-Wittlich, Bochum, Bonn, Borken, Bottrop, Cochem-Zell, Coesfeld, Dortmund, Duisburg, Düren, Düsseldorf, EifelkreisBitburg-Prüm, Ennepe-Ruhr-Kreis, Essen, Euskirchen, Gelsenkirchen, Hagen, Hamm, Heinsberg, Herne, Hochsauerlandkreis, Kleve, Koblenz, Krefeld, Köln, Lahn-Dill-Kreis, Leverkusen, Limburg-Weilburg, Mayen-Koblenz, Mettmann, MärkischerKreis, Mönchengladbach, MülheimanderRuhr, Neuwied, OberbergischerKreis, Oberhausen, Olpe, Recklinghausen, Remscheid, Rhein-Erft-Kreis, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rhein-KreisNeuss, Rhein-Lahn-Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Rheinisch-BergischerKreis, Siegen-Wittgenstein, Soest, Solingen, Unna, Viersen, Vulkaneifel, Wesel, Westerwaldkreis, Wuppertal |  
	| Ref-9117774 | Muehle | 495000 | Bayern | Oberfranken | Forchheim |  
	| Ref-9116730 | Muehle | 350000 |  |  |  |  
	| Ref-9112554 | Muehle | 198000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz | Neuwied |  
	| Ref-9110350 | Muehle | 198000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-9108610 | Muehle | 200000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-9104782 | Muehle | 198000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz | Neuwied |  
	| Ref-9102346 | Muehle | 3500000 | Baden-Wuerttemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thueringen |  |  |  
	| Ref-9098054 | Muehle | 1000000 | vorzugsweiseganzBayern |  |  |  
	| Ref-9089818 | Muehle | 395000 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | Dithmarschen |  
	| Ref-9084482 | Muehle | 239000 | Brandenburg | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark |  
	| Ref-9077058 | Muehle | 1350000 | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg |  |  
	| Ref-9075550 | Muehle | 395000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust |  
	| Ref-9075434 | Muehle | 395000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust |  
	| Ref-9059658 | Muehle | 198000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz | Neuwied |  
	| Ref-9051654 | Muehle | 395000 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | Dithmarschen |  
	| Ref-9040054 | Muehle | 75000 | Sachsen | Chemnitz | Vogtlandkreis |  
	| Ref-9034370 | Muehle | 395000 | Baden-Wuerttemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thueringen | Arnsberg, Berlin, Bodensee-Oberschwaben, Brandenburg, Braunschweig, Bremen, Chemnitz, Darmstadt, Dessau, Detmold, Donau-Iller, Dresden, Duesseldorf, Giessen, Halle, Hamburg, Hannover, Hochrhein-Bodensee, Hohenlohe-Franken, Kassel, Koblenz, Koeln, Leipzig, Lueneburg, Magdeburg, Mecklenburg-Vorpommern, Mittelfranken, MittlererOberrhein, Muenster, Neckar-Alb, Niederbayern, Nordschwarzwald, Oberbayern, Oberfranken, Oberpfalz, Ostwuerttemberg, Rheinhessen-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein, Schwaben, Schwarzwald-Baar-Heuberg, Stuttgart, SuedlicherOberrhein, Thueringen, Trier, UntererNeckar, Unterfranken, Weser-Ems |  |  
	| Ref-9001310 | Muehle | 179000 | Hessen | Giessen | Marburg-Biedenkopf |  
	| Ref-9000846 | Muehle | 395000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust |  
	| Ref-8995858 | Muehle | 395000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust |  
	| Ref-8984026 | Muehle | 395000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust |  
	| Ref-8977646 | Muehle | 250000 | Niedersachsen | Hannover | Diepholz |  
	| Ref-8971034 | Muehle | 210000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Main-Tauber-Kreis |  
	| Ref-8970570 | Muehle | 210000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Main-Tauber-Kreis |  
	| Ref-8967090 | Muehle | 395000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-8966974 | Muehle | 239000 | Brandenburg | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark |  
	| Ref-8960362 | Muehle | 210000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Main-Tauber-Kreis |  
	| Ref-8956998 | Muehle | 210000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Main-Tauber-Kreis |  
	| Ref-8950618 | Muehle | 210000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-8942266 | Muehle | 210000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Main-Tauber-Kreis |  
	| Ref-8936234 | Muehle | 475000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz | Rhein-Hunsrueck-Kreis |  
	| Ref-8932986 | Muehle | 195000 | Brandenburg | Brandenburg | Teltow-Flaeming |  
	| Ref-8931478 | Muehle | 270000 | Bayern | Niederbayern | Passau |  
	| Ref-8919762 | Muehle | 270000 | Bayern | Niederbayern | Passau |  
	| Ref-8918370 | Muehle | 210000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Main-Tauber-Kreis |  
	| Ref-8917674 | Muehle | 210000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Main-Tauber-Kreis |  
	| Ref-8916746 | Muehle | 270000 | Bayern | Niederbayern | Passau |  
	| Ref-8912454 | Muehle | 395000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-8903290 | Muehle | 348000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz | Altenkirchen(Westerwald) |  
	| Ref-8899926 | Muehle | 395000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust |  
	| Ref-8898186 | Muehle | 395000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust |  
	| Ref-8897490 | Muehle | 500000 |  |  |  |  
	| Ref-8896794 | Muehle | 210000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Main-Tauber-Kreis |  
	| Ref-8892502 | Muehle | 395000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust | 
 
 
 |