| Bundesländer: 
 Baden-Wuerttemberg
 Bayern
 Berlin
 Brandenburg
 Bremen
 Hamburg
 Hessen
 Mecklenburg-Vorpommern
 Niedersachsen
 Nordrhein-Westfalen
 Rheinland-Pfalz
 Saarland
 Sachsen
 Sachsen-Anhalt
 Schleswig-Holstein
 Thueringen
 
 
 Kaufgesuche nach Objektarten:
 
 Bauernhäuser
 Bauernhöfe
 Aussiedlungen
 Reiterhöfe
 Reitanlagen
 Mühlen
 Forsthäuser
 Landhäuser
 Burgen
 Schlösser
 Wälder
 Grundstücke
 Gewerbeimmobilien
 Wohnhaeuser
 Alle Objektarten
 | 
 | Ref-Nr | Gesuchte Objektart | Kaufpreis bis ... | Bundesland | Region | Landkreise |  
	| Ref-8891458 | Muehle | 390000 | Niedersachsen, Schleswig-Holstein | Hannover, Schleswig-Holstein | Holzminden |  
	| Ref-8889834 | Muehle | 210000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Main-Tauber-Kreis |  
	| Ref-8888674 | Muehle | 848000 | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg |  |  
	| Ref-8885890 | Muehle | 179000 | Hessen | Giessen | Marburg-Biedenkopf |  
	| Ref-8884266 | Muehle | 495000 | Niedersachsen | Weser-Ems | Ammerland |  
	| Ref-8884150 | Muehle | 395000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust |  
	| Ref-8879510 | Muehle | 220000 | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg |  |  
	| Ref-8879046 | Muehle | 270000 | Bayern | Niederbayern | Passau |  
	| Ref-8877654 | Muehle | 270000 | Bayern | Niederbayern | Passau |  
	| Ref-8877538 | Muehle | 270000 | Bayern | Niederbayern | Passau |  
	| Ref-8876146 | Muehle | 220000 | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg |  |  
	| Ref-8875334 | Muehle | 348000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz | Altenkirchen(Westerwald) |  
	| Ref-8873710 | Muehle | 220000 | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg |  |  
	| Ref-8870462 | Muehle | 395000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust |  
	| Ref-8865126 | Muehle | 75000 | Sachsen | Chemnitz | Vogtlandkreis |  
	| Ref-8864894 | Muehle | 150000 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg | Quedlinburg |  
	| Ref-8856890 | Muehle | 220000 | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg | Unna |  
	| Ref-8848538 | Muehle | 395000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust |  
	| Ref-8839838 | Muehle | 210000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-8827542 | Muehle | 239000 | Brandenburg | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark |  
	| Ref-8823714 | Muehle | 348000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-8823134 | Muehle | 475000 | Rheinland-Pfalz | Rheinhessen-Pfalz |  |  
	| Ref-8820814 | Muehle | 270000 | Bayern | Niederbayern | Passau |  
	| Ref-8819538 | Muehle | 395000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust |  
	| Ref-8818262 | Muehle | 500000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-8816870 | Muehle | 210000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-8816406 | Muehle | 210000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Main-Tauber-Kreis |  
	| Ref-8810722 | Muehle | 270000 | Bayern | Niederbayern | Passau |  
	| Ref-8810142 | Muehle | 179000 | Hessen | Giessen | Marburg-Biedenkopf |  
	| Ref-8807358 | Muehle | 179000 | Hessen | Giessen | Marburg-Biedenkopf |  
	| Ref-8801326 | Muehle | 250000 | Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz | Arnsberg, Giessen, Koblenz, Koeln | Altenkirchen(Westerwald), Lahn-Dill-Kreis, Oberbergischer-Kreis, Olpe, Rhein-Sieg-Kreis, Siegen-Wittgenstein, Westerwaldkreis |  
	| Ref-8797498 | Muehle | 150000 | Bayern, Sachsen-Anhalt | Magdeburg, Oberpfalz |  |  
	| Ref-8795642 | Muehle | 220000 | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg | Unna |  
	| Ref-8752490 | Muehle | 0 |  |  |  |  
	| Ref-8734278 | Muehle | 250000 | Niedersachsen | Lueneburg | Soltau-Fallingbostel |  
	| Ref-8722562 | Muehle | 750000 | Hessen | Giessen |  |  
	| Ref-8709570 | Muehle | 250000 | Niedersachsen | Lueneburg | Soltau-Fallingbostel |  
	| Ref-8637650 | Muehle | 179000 | Hessen | Giessen | Marburg-Biedenkopf |  
	| Ref-8628022 | Muehle | 179000 | Hessen | Giessen | Marburg-Biedenkopf |  
	| Ref-8596586 | Muehle | 165000 | Thueringen | Thueringen | Unstrut-Hainich-Kreis |  
	| Ref-8593570 | Muehle | 150000 | Bayern | Niederbayern | Deggendorf |  
	| Ref-8591018 | Muehle | 150000 | Bayern | Niederbayern | Deggendorf |  
	| Ref-8561090 | Muehle | 839000 | Hessen | Giessen | Giessen |  
	| Ref-8551578 | Muehle | 1150000 | Baden-Wuerttemberg | UntererNeckar | Neckar-Odenwald-Kreis |  
	| Ref-8543110 | Muehle | 165000 | Thueringen | Thueringen |  |  
	| Ref-8539398 | Muehle | 748000 | Hessen | Giessen | Vogelsbergkreis |  
	| Ref-8534062 | Muehle | 179000 | Hessen | Giessen | Marburg-Biedenkopf |  
	| Ref-8532438 | Muehle | 220000 | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg | Unna |  
	| Ref-8514110 | Muehle | 495000 | Niedersachsen | Weser-Ems | Ammerland |  
	| Ref-8484994 | Muehle | 2500000 | Bayern | Unterfranken |  |  
	| Ref-8478150 | Muehle | 700000 | Bayern | Oberfranken, Oberpfalz | Forchheim |  
	| Ref-8473858 | Muehle | 220000 | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg |  |  
	| Ref-8465854 | Muehle | 329000 | Baden-Wuerttemberg | UntererNeckar | Neckar-Odenwald-Kreis |  
	| Ref-8441320 | Muehle | 329000 | Baden-Wuerttemberg | UntererNeckar | Neckar-Odenwald-Kreis |  
	| Ref-8439812 | Muehle | 329000 | Baden-Wuerttemberg | UntererNeckar | Neckar-Odenwald-Kreis |  
	| Ref-8428618 | Muehle | 329000 | Baden-Wuerttemberg | UntererNeckar |  |  
	| Ref-8410000 | Muehle | 220000 | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg | Unna |  
	| Ref-8403214 | Muehle | 285000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Main-Tauber-Kreis |  
	| Ref-8401996 | Muehle | 329000 | Baden-Wuerttemberg | UntererNeckar | Neckar-Odenwald-Kreis |  
	| Ref-8377984 | Muehle | 329000 | Baden-Wuerttemberg | UntererNeckar | Neckar-Odenwald-Kreis |  
	| Ref-8371546 | Muehle | 0 |  |  |  |  
	| Ref-8354146 | Muehle | 390000 | Baden-Wuerttemberg | UntererNeckar | Neckar-Odenwald-Kreis |  
	| Ref-8311806 | Muehle | 179000 | Hessen | Giessen |  |  
	| Ref-8303454 | Muehle | 329000 | Baden-Wuerttemberg | UntererNeckar | Neckar-Odenwald-Kreis |  
	| Ref-8302410 | Muehle | 329000 | Baden-Wuerttemberg | UntererNeckar | Neckar-Odenwald-Kreis |  
	| Ref-8289244 | Muehle | 340000 | Bayern | Mittelfranken | Ansbach |  
	| Ref-8287620 | Muehle | 15550 | Sachsen | Leipzig | Torgau-Oschatz |  
	| Ref-8284140 | Muehle | 220000 | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg | Unna |  
	| Ref-8277180 | Muehle | 329000 | Baden-Wuerttemberg | UntererNeckar | Neckar-Odenwald-Kreis |  
	| Ref-8255662 | Muehle | 350000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-8253690 | Muehle | 195000 | Brandenburg | Brandenburg |  |  
	| Ref-8243772 | Muehle | 197500 | Nordrhein-Westfalen | Detmold | Hoexter |  
	| Ref-8237044 | Muehle | 499000 | Hessen | Kassel | Schwalm-Eder-Kreis |  
	| Ref-8229214 | Muehle | 1200000 | Rheinland-Pfalz | Rheinhessen-Pfalz | Suedwestpfalz |  
	| Ref-8222950 | Muehle | 179000 | Hessen | Giessen |  |  
	| Ref-8220108 | Muehle | 197500 | Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt | Detmold, Giessen, Magdeburg | Quedlinburg |  
	| Ref-8198532 | Muehle | 750000 | Nordrhein-Westfalen | Koeln | Rheinisch-Bergischer-Kreis |  
	| Ref-8195342 | Muehle | 210000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-8179972 | Muehle | 197500 | Nordrhein-Westfalen | Detmold | Hoexter |  
	| Ref-8155960 | Muehle | 750000 | Nordrhein-Westfalen | Koeln |  | 
 
 
 |