| Bundesländer: 
 Baden-Wuerttemberg
 Bayern
 Berlin
 Brandenburg
 Bremen
 Hamburg
 Hessen
 Mecklenburg-Vorpommern
 Niedersachsen
 Nordrhein-Westfalen
 Rheinland-Pfalz
 Saarland
 Sachsen
 Sachsen-Anhalt
 Schleswig-Holstein
 Thueringen
 
 
 Kaufgesuche nach Objektarten:
 
 Bauernhäuser
 Bauernhöfe
 Aussiedlungen
 Reiterhöfe
 Reitanlagen
 Mühlen
 Forsthäuser
 Landhäuser
 Burgen
 Schlösser
 Wälder
 Grundstücke
 Gewerbeimmobilien
 Wohnhaeuser
 Alle Objektarten
 | 
 | Ref-Nr | Gesuchte Objektart | Kaufpreis bis ... | Bundesland | Region | Landkreise |  
	| Ref-8651338 | Bauernhof | 3500000 | Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thueringen | Brandenburg, Chemnitz, Dessau, Dresden, Halle, Leipzig, Magdeburg, Mecklenburg-Vorpommern, Thueringen |  |  
	| Ref-8648670 | Bauernhof | 385000 | Hessen | Kassel |  |  
	| Ref-8631502 | Bauernhof | 129000 | Brandenburg | Brandenburg |  |  
	| Ref-8619554 | Bauernhof | 397000 |  |  |  |  
	| Ref-8616190 | Bauernhof | 178000 | Niedersachsen | Hannover |  |  
	| Ref-8609810 | Bauernhof | 450000 | Nordrhein-Westfalen | Muenster | Borken |  
	| Ref-8606214 | Bauernhof | 0 |  |  |  |  
	| Ref-8598906 | Bauernhof | 1450000 | Rheinland-Pfalz | Rheinhessen-Pfalz | Kaiserslautern |  
	| Ref-8597166 | Bauernhof | 200000 | Bayern | Mittelfranken | Weißenburg/Gunzenhausen |  
	| Ref-8584058 | Bauernhof | 285000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Main-Tauber-Kreis |  
	| Ref-8583130 | Bauernhof | 190000 | Bayern | Niederbayern | Dingolfing-Landau |  
	| Ref-8571994 | Bauernhof | 298000 | Bayern | Mittelfranken, Nürnberg | Roth/Weißenburg |  
	| Ref-8571878 | Bauernhof | 126000 | Hessen | Darmstadt | Wetteraukreis |  
	| Ref-8549026 | Bauernhof | 400000 |  |  |  |  
	| Ref-8533018 | Bauernhof | 290000 | Hessen | Giessen | Marburg-Biedenkopf |  
	| Ref-8525942 | Bauernhof | 300000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben, Donau-Iller, Hochrhein-Bodensee, Hohenlohe-Franken, MittlererOberrhein, Neckar-Alb, Nordschwarzwald, Ostwuerttemberg, Schwarzwald-Baar-Heuberg, Stuttgart, SuedlicherOberrhein, UntererNeckar | Alb-Donau-Kreis, Baden-Baden(Stadt), Biberach, Bodenseekreis, Boeblingen, Breisgau-Hochschwarzwald, Calw, Emmendingen, Enzkreis, Esslingen, Freiburg(Stadt), Freudenstadt, Goeppingen, Heidelberg(Stadt), Heidenheim, Heilbronn, Heilbronn(Stadt), Hohenlohekreis, Karlsruhe, Karlsruhe(Stadt), Konstanz, Loerrach, Ludwigsburg, Main-Tauber-Kreis, Mannheim(Stadt), Neckar-Odenwald-Kreis, Ortenaukreis, Ostalbkreis, Pforzheim(Stadt), Rastatt, Ravensburg, Rems-Murr-Kreis, Reutlingen, Rhein-Neckar-Kreis, Rottweil, Schwaebisch-Hall, Schwarzwald-Baar-Kreis, Sigmaringen, Stuttgart(Stadt), Tuebingen, Tuttlingen, Ulm(Stadt), Waldshut, Zollernalbkreis |  
	| Ref-8515502 | Bauernhof | 295000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Hohenlohekreis |  
	| Ref-8504482 | Bauernhof | 750000 |  |  |  |  
	| Ref-8493926 | Bauernhof | 299000 | Rheinland-Pfalz | Trier | Bitburg-Pruem |  
	| Ref-8463534 | Bauernhof | 330000 | Bayern | Oberpfalz | Neumarkt-OPF |  
	| Ref-8459358 | Bauernhof | 287000 | Hessen | Kassel | Hersfeld-Rotenburg |  
	| Ref-8458082 | Bauernhof | 0 |  |  |  |  
	| Ref-8457966 | Bauernhof | 390000 | Baden-Wuerttemberg | SuedlicherOberrhein | Ortenaukreis |  
	| Ref-8451238 | Bauernhof | 800000 | Baden-Wuerttemberg | SuedlicherOberrhein |  |  
	| Ref-8440044 | Bauernhof | 290000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust |  
	| Ref-8405302 | Bauernhof | 185000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-8394108 | Bauernhof | 235000 | Baden-Wuerttemberg | Stuttgart | Ludwigsburg |  
	| Ref-8393818 | Bauernhof | 330000 | Bayern | Oberpfalz | Neumarkt-OPF |  
	| Ref-8390976 | Bauernhof | 800000 | Baden-Wuerttemberg | SuedlicherOberrhein | Ortenaukreis |  
	| Ref-8382334 | Bauernhof | 299000 | Rheinland-Pfalz | Trier |  |  
	| Ref-8371952 | Bauernhof | 598000 | Bayern | Unterfranken | BadKissingen |  
	| Ref-8367080 | Bauernhof | 199000 | Rheinland-Pfalz | Trier | Bitburg-Pruem |  
	| Ref-8365920 | Bauernhof | 109000 | Bayern | Oberpfalz | Amberg-Sulzbach |  
	| Ref-8357568 | Bauernhof | 0 |  |  |  |  
	| Ref-8356582 | Bauernhof | 200000 | Sachsen | Dresden |  |  
	| Ref-8352522 | Bauernhof | 58000 | Thueringen | Thueringen | Nordhausen |  
	| Ref-8348868 | Bauernhof | 190000 | Bayern | Niederbayern | Dingolfing-Landau |  
	| Ref-8347824 | Bauernhof | 45000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | Mueritz |  
	| Ref-8338138 | Bauernhof | 45000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | Mueritz |  
	| Ref-8331700 | Bauernhof | 1900000 | Bayern | Unterfranken | Hassberge |  
	| Ref-8327234 | Bauernhof | 1450000 | Rheinland-Pfalz | Rheinhessen-Pfalz |  |  
	| Ref-8325958 | Bauernhof | 197500 | Nordrhein-Westfalen | Detmold |  |  
	| Ref-8323754 | Bauernhof | 45000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-8320332 | Bauernhof | 397000 |  |  |  |  
	| Ref-8314648 | Bauernhof | 235000 | Baden-Wuerttemberg | Stuttgart | Ludwigsburg |  
	| Ref-8307572 | Bauernhof | 635000 | Brandenburg | Brandenburg | Ostprignitz-Ruppin |  
	| Ref-8290056 | Bauernhof | 47000 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg | Halberstadt |  
	| Ref-8289418 | Bauernhof | 185000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-8287504 | Bauernhof | 185000 | Niedersachsen | Lueneburg | Luechow-Dannenberg |  
	| Ref-8286344 | Bauernhof | 295000 | Niedersachsen | Weser-Ems | Aurich |  
	| Ref-8282922 | Bauernhof | 185000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-8281704 | Bauernhof | 235000 | Baden-Wuerttemberg | Stuttgart | Ludwigsburg |  
	| Ref-8254908 | Bauernhof | 47000 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg |  |  
	| Ref-8248122 | Bauernhof | 299000 | Rheinland-Pfalz | Trier | Bitburg-Pruem |  
	| Ref-8246382 | Bauernhof | 109000 | Bayern | Oberpfalz | Amberg-Sulzbach |  
	| Ref-8244410 | Bauernhof | 199000 | Rheinland-Pfalz | Trier | Bitburg-Pruem |  
	| Ref-8238030 | Bauernhof | 225000 | Niedersachsen | Hannover |  |  
	| Ref-8216164 | Bauernhof | 320000 | Bayern | Oberbayern | Neuburg-Schrobenhausen |  
	| Ref-8206188 | Bauernhof | 129000 | Brandenburg | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark |  
	| Ref-8202302 | Bauernhof | 38000 | Thueringen | Thueringen |  |  
	| Ref-8198822 | Bauernhof | 135000 | Hessen | Kassel | Werra-Meissner-Kreis |  
	| Ref-8192848 | Bauernhof | 115000 | Hessen | Kassel | Waldeck-Frankenberg |  
	| Ref-8190934 | Bauernhof | 330000 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |  |  
	| Ref-8190818 | Bauernhof | 53900 | Niedersachsen | Hannover |  |  
	| Ref-8187396 | Bauernhof | 70000 | Brandenburg | Brandenburg | Prignitz |  
	| Ref-8186004 | Bauernhof | 230000 | Bayern | Oberpfalz | Neustadt-Waldnaab |  
	| Ref-8183278 | Bauernhof | 70000 | Brandenburg | Brandenburg |  |  
	| Ref-8183162 | Bauernhof | 70000 | Brandenburg | Brandenburg |  |  
	| Ref-8182060 | Bauernhof | 150000 | Bayern | Niederbayern | Deggendorf |  
	| Ref-8179218 | Bauernhof | 900000 | Baden-Wuerttemberg | SuedlicherOberrhein |  |  
	| Ref-8176492 | Bauernhof | 360000 | Bayern | Mittelfranken | Ansbach |  
	| Ref-8172490 | Bauernhof | 900000 | Baden-Wuerttemberg | SuedlicherOberrhein | Ortenaukreis |  
	| Ref-8162514 | Bauernhof | 290000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-8142446 | Bauernhof | 135000 | Bayern | Niederbayern | Deggendorf |  
	| Ref-8142330 | Bauernhof | 199000 | Rheinland-Pfalz | Trier | Bitburg-Pruem |  
	| Ref-8141634 | Bauernhof | 115000 | Hessen | Kassel | Waldeck-Frankenberg |  
	| Ref-8141518 | Bauernhof | 115000 | Hessen | Kassel | Waldeck-Frankenberg |  
	| Ref-8140590 | Bauernhof | 59500 | Niedersachsen | Hannover |  |  
	| Ref-8140358 | Bauernhof | 179000 | Hessen | Giessen |  |  
	| Ref-8131078 | Bauernhof | 380000 | Bayern | Oberpfalz | Cham | 
 
 
 |